Singles competition |
1 | Raynor, Kelsey (Marist) def. Sears, Darien (Navy) 8-1 |
qt | Colton, Erin (Army) def. Raynor, Kelsey (Marist) 6-3, 6-1 |
1 | Sun, Joana (Marist) def. Ammedola, Devlin (Bryant) 8-4 |
qt | Maas, Lisa (Long Island) def. Sun, Joana (Marist) 7-5, 6-3 |
1 | Brandao, Marcela (Bryant) def. Carlay, Melissa (Marist) 8-4 |
1 | Campbell, Marielle (Marist) def. Zonneveld, Nancy (Long Island) 8-6 |
qt | Saavedra, Lorraine (Army) def. Campbell, Marielle (Marist) 6-4, 6-3 |
1 | Eastman, Kaye (Marist) def. Bird, Lucy (Bryant) 8-3 |
qt | Dix, Cassandra (Stony Brook) def. Eastman, Kaye (Marist) 6-1, 6-1 |
1 | Ventimiglia, Lisa (Marist) def. Hanson, Alyssa (Army) 8-4 |
qt | Ventimiglia, Lisa (Marist) def. Leme, Manu (Fairleigh Dickinson) 6-3, 7-5 |
sf | Droop, Sam (Navy) def. Ventimiglia, Lisa (Marist) 7-6 (5-0), 2-6, 10-7 |
1 | Tahir, Sabrina (Marist) def. Das, Dye (Navy) 8-1 |
qt | Tahir, Sabrina (Marist) def. O'Connor, Haley (Army) 3-6, 6-1, 10-8 |
sf | Setyon, Lisa (Stony Brook) def. Tahir, Sabrina (Marist) 6-1, 6-2 |
1 | Rohan, Nikki (Marist) def. Parker, Maya (Army) 8-1 |
qt | Daniel, Kelly (Army) def. Rohan, Nikki (Marist) 6-1, 6-0 |
Doubles competition |
1 | Raynor, Kelsey/Carlay, Melissa (Marist) def. Shtilkind, Becky/Badoche, Louise (Stony Brook) 8-5 |
qt | Pangalos, Zoe/Newman, Jennifer (Amherst) def. Raynor, Kelsey/Carlay, Melissa (Marist) 8-1 |
1 | Sun, Joana/Pang, Karlene (Marist) def. Asokaraj, Nithila/Chernykh, Galina (Rhode Island) 8-4 |
qt | Sun, Joana/Pang, Karlene (Marist) def. Lagvilava, Nini/Movchan, Polina (Stony Brook) 8-4 |
1 | Pavlovic, Aleksandra/Thompson, Brittany (Long Island) def. Tahir, Sabrina/Rohan, Nikki (Marist) 8-1 |
1 | Monteagudo, Sarah/Ghosh, Sue (Amherst) def. Campbell, Marielle/Eastman, Kaye (Marist) 8-4 |