Skip To Main Content

Marist University Athletics

Official Site of Marist University Athletics

2020-21 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (18-4, 13-3)

Overall Team Statistics
Statistic Marist Opponents
Scoring
Total Points 1378 1124
Points Per Game 62.6 51.1
Scoring Margin 11.5 --
Shooting
FG: Made-Attempted 517-1268 413-1196
FG: Percentage .408 .345
FG: Per Game 23.5 18.8
3PT: Made-Attempted 126-381 110-421
3PT: Percentage .331 .261
3PT: Per Game 5.7 5.0
FT: Made-Attempted 218-321 188-264
FT: Percentage .679 .712
FT: Per Game 9.9 8.5
Rebounding
Total 844 750
Per Game 38.4 34.1
Margin 4.3 --
Assists
Total 352 223
Per Game 16.0 10.1
Turnovers
Total 309 358
Per Game 14.0 16.3
Margin 2.2 --
Assist/Turnover Ratio 1.1 0.6
Points Off Turnovers 14.9 9.8
Steals
Total 175 147
Per Game 8.0 6.7
Blocks
Total 70 80
Per Game 3.2 3.6
Attendance
Total 147 38
Per Game 9-16 9-4

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
24 Barcello, Sarah 17 17 497 29.2 81 194 .418 23 80 .288 29 43 .674 214 12.6 18 58 76 4.5 25 26 31 25 3
21 Duffell, Willow 22 22 715 32.5 101 237 .426 10 31 .323 56 71 .789 268 12.2 60 141 201 9.1 50 63 57 24 15
05 Kennedy, Trinasia 22 22 665 30.2 76 202 .376 35 93 .376 26 46 .565 213 9.7 12 54 66 3.0 37 42 61 27 2
10 Weimar, Caitlin 20 19 463 23.2 70 144 .486 0 0 .000 32 49 .653 172 8.6 63 88 151 7.6 34 14 23 18 38
02 Best, Allie 22 22 739 33.6 56 144 .389 34 89 .382 21 29 .724 167 7.6 10 54 64 2.9 27 112 25 19 2
20 Shazer, Zaria 21 3 368 17.5 52 140 .371 3 13 .231 8 26 .308 115 5.5 38 57 95 4.5 36 17 20 13 8
33 Krick, Kendall 22 5 469 21.3 40 95 .421 6 26 .231 18 20 .900 104 4.7 12 33 45 2.0 30 31 27 26 2
22 Ellison, Anabel 21 0 180 8.6 13 42 .310 3 17 .176 11 17 .647 40 1.9 2 12 14 0.7 19 25 18 13 0
04 Wax, Emma 18 0 115 6.4 10 28 .357 6 16 .375 6 6 1.000 32 1.8 3 2 5 0.3 11 9 7 7 0
32 Bailey, Samantha 22 0 124 5.6 11 20 .550 4 8 .500 4 4 1.000 30 1.4 3 8 11 0.5 8 3 6 0 0
13 Bonilla, Julianna 16 0 81 5.1 5 15 .333 2 7 .286 4 7 .571 16 1.0 1 8 9 0.6 3 10 11 2 0
14 Fox, Erin 12 0 31 2.6 2 7 .286 0 1 .000 3 3 1.000 7 0.6 4 8 12 1.0 0 0 1 1 0
11 Loussedes, Camille 2 0 3 1.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 44 51 95 4.3 0 0 21 0 0  
Total 22 4450 202.3 517 1268 .408 126 381 .331 218 321 .679 1378 62.64 270 574 844 38.4 280 352 309 175 70
Opponents 22 4450 202.3 413 1196 .345 110 421 .261 188 264 .712 1124 51.09 231 519 750 34.1 349 223 358 147 80

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
24 Barcello, Sarah 11 11 323 29.4 52 122 .426 12 44 .273 21 29 .724 137 12.5 15 37 52 4.7 17 17 1.5 19 9 1
21 Duffell, Willow 16 16 525 32.8 69 172 .401 8 26 .308 43 53 .811 189 11.8 40 109 149 9.3 35 38 2.4 44 20 12
05 Kennedy, Trinasia 16 16 484 30.3 52 143 .364 25 66 .379 22 36 .611 151 9.4 8 46 54 3.4 26 29 1.8 46 20 1
02 Best, Allie 16 16 545 34.1 45 112 .402 26 70 .371 15 21 .714 131 8.2 8 40 48 3.0 19 79 4.9 19 15 2
10 Weimar, Caitlin 15 15 345 23.0 47 102 .461 0 0 .000 26 40 .650 120 8.0 48 57 105 7.0 29 8 0.5 18 15 22
33 Krick, Kendall 16 5 370 23.1 33 76 .434 5 19 .263 14 16 .875 85 5.3 6 27 33 2.1 21 25 1.6 20 22 1
20 Shazer, Zaria 15 1 270 18.0 39 111 .351 1 9 .111 7 24 .292 86 5.7 32 42 74 4.9 25 15 1.0 18 10 7
32 Bailey, Samantha 16 0 102 6.4 10 17 .588 3 5 .600 4 4 1.000 27 1.7 2 7 9 0.6 5 3 0.2 5 0 0
13 Bonilla, Julianna 11 0 65 5.9 5 14 .357 2 7 .286 1 1 1.000 13 1.2 1 6 7 0.6 2 6 0.5 7 2 0
22 Ellison, Anabel 15 0 130 8.7 9 30 .300 1 12 .083 7 12 .583 26 1.7 2 7 9 0.6 12 22 1.5 11 11 0
14 Fox, Erin 7 0 15 2.1 2 6 .333 0 1 .000 3 3 1.000 7 1.0 3 6 9 1.3 0 0 0.0 0 0 0
04 Wax, Emma 13 0 75 5.8 5 20 .250 3 13 .231 2 2 1.000 15 1.2 2 1 3 0.2 9 5 0.4 4 4 0
11 Loussedes, Camille 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0
TM Team 16 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 33 35 68 4.3 0 0 0.0 13 0 0  
Total 16 3250 203.1 368 925 .398 86 272 .316 165 241 .685 987 61.69 200 420 620 38.8 200 247 15.4 225 128 46
Opponents 16 3250 203.1 305 871 .350 72 290 .248 130 187 .695 812 50.75 163 388 551 34.4 256 153 9.6 263 111 57

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
21 Duffell, Willow 22 22 715 101 237 .426 10 31 .323 56 71 .789 268 12.2
24 Barcello, Sarah 17 17 497 81 194 .418 23 80 .288 29 43 .674 214 12.6
05 Kennedy, Trinasia 22 22 665 76 202 .376 35 93 .376 26 46 .565 213 9.7
10 Weimar, Caitlin 20 19 463 70 144 .486 0 0 .000 32 49 .653 172 8.6
02 Best, Allie 22 22 739 56 144 .389 34 89 .382 21 29 .724 167 7.6
20 Shazer, Zaria 21 3 368 52 140 .371 3 13 .231 8 26 .308 115 5.5
33 Krick, Kendall 22 5 469 40 95 .421 6 26 .231 18 20 .900 104 4.7
32 Bailey, Samantha 22 0 124 11 20 .550 4 8 .500 4 4 1.000 30 1.4
13 Bonilla, Julianna 16 0 81 5 15 .333 2 7 .286 4 7 .571 16 1.0
22 Ellison, Anabel 21 0 180 13 42 .310 3 17 .176 11 17 .647 40 1.9
04 Wax, Emma 18 0 115 10 28 .357 6 16 .375 6 6 1.000 32 1.8
14 Fox, Erin 12 0 31 2 7 .286 0 1 .000 3 3 1.000 7 0.6
11 Loussedes, Camille 2 0 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 22 4450 517 1268 .408 126 381 .331 218 321 .679 1378 62.64
Opponents 22 4450 413 1196 .345 110 421 .261 188 264 .712 1124 51.09

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
21 Duffell, Willow 22 32.5 .426 .323 .789 2.7 6.4 9.1 2.9 1.1 0.7 12.2
24 Barcello, Sarah 17 29.2 .418 .288 .674 1.1 3.4 4.5 1.5 1.5 0.2 12.6
05 Kennedy, Trinasia 22 30.2 .376 .376 .565 0.5 2.5 3.0 1.9 1.2 0.1 9.7
10 Weimar, Caitlin 20 23.2 .486 .000 .653 3.2 4.4 7.6 0.7 0.9 1.9 8.6
02 Best, Allie 22 33.6 .389 .382 .724 0.5 2.5 2.9 5.1 0.9 0.1 7.6
20 Shazer, Zaria 21 17.5 .371 .231 .308 1.8 2.7 4.5 0.8 0.6 0.4 5.5
33 Krick, Kendall 22 21.3 .421 .231 .900 0.5 1.5 2.0 1.4 1.2 0.1 4.7
32 Bailey, Samantha 22 5.6 .550 .500 1.000 0.1 0.4 0.5 0.1 0.0 0.0 1.4
13 Bonilla, Julianna 16 5.1 .333 .286 .571 0.1 0.5 0.6 0.6 0.1 0.0 1.0
22 Ellison, Anabel 21 8.6 .310 .176 .647 0.1 0.6 0.7 1.2 0.6 0.0 1.9
04 Wax, Emma 18 6.4 .357 .375 1.000 0.2 0.1 0.3 0.5 0.4 0.0 1.8
14 Fox, Erin 12 2.6 .286 .000 1.000 0.3 0.7 1.0 0.0 0.1 0.0 0.6
11 Loussedes, Camille 2 1.5 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 22 202.3 .408 .331 .679 12.3 26.1 38.4 16.0 8.0 3.2 62.64
Opponents 22 202.3 .345 .261 .712 10.5 23.6 34.1 10.1 6.7 3.6 51.09

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Army West Point 12/05/20 83-55 W 34-61 .557 10-20 .500 5-6 .833 9 25 34 34.0 15 20 11 4 6 83 83.0
vs Canisius 12/11/20 64-44 W 26-59 .441 4-15 .267 8-20 .400 21 28 49 41.5 11 16 12 4 9 64 73.5
vs Canisius 12/12/20 82-61 W 33-62 .532 6-20 .300 10-10 1.000 9 34 43 42.0 12 20 13 2 4 82 76.3
vs Albany (NY) 12/15/20 67-48 W 29-54 .537 6-14 .429 3-6 .500 12 22 34 40.0 16 20 15 5 8 67 74.0
at Quinnipiac 01/03/21 69-50 W 26-69 .377 6-19 .316 11-14 .786 17 21 38 39.6 15 15 10 1 11 69 73.0
at Quinnipiac 01/04/21 55-59 L 19-64 .297 4-19 .211 13-18 .722 15 30 45 40.5 22 14 17 3 6 55 70.0
vs Manhattan 01/09/21 52-44 W 18-61 .295 9-21 .429 7-13 .538 12 31 43 40.9 10 15 11 5 4 52 67.4
vs Manhattan 01/10/21 50-46 W 19-52 .365 6-17 .353 6-9 .667 4 33 37 40.4 12 15 15 1 7 50 65.3
at Fairfield 01/15/21 56-38 W 23-60 .383 8-25 .320 2-2 1.000 11 29 40 40.3 8 18 11 0 4 56 64.2
at Fairfield 01/16/21 58-61 L 19-47 .404 8-17 .471 12-16 .750 12 22 34 39.7 12 12 18 0 8 58 63.6
at Niagara 01/22/21 66-60 W 24-52 .462 3-10 .300 15-24 .625 9 29 38 39.5 14 16 28 2 14 66 63.8
at Niagara 01/23/21 67-45 W 28-64 .438 2-17 .118 9-14 .643 16 20 36 39.3 11 20 14 0 14 67 64.1
vs Rider 02/07/21 47-46 W 18-57 .316 2-15 .133 9-12 .750 15 19 34 38.8 16 11 12 4 8 47 62.8
vs Rider 02/08/21 70-57 W 22-55 .400 6-18 .333 20-28 .714 13 21 34 38.5 12 16 11 3 9 70 63.3
at Siena 02/13/21 69-44 W 25-70 .357 8-21 .381 11-11 1.000 20 29 49 39.2 10 16 12 6 11 69 63.7
at Siena 02/14/21 60-44 W 22-55 .400 5-17 .294 11-13 .846 13 23 36 39.0 9 15 13 6 10 60 63.4
vs Saint Peter's 03/04/21 71-55 W 27-49 .551 4-7 .571 13-21 .619 8 26 34 38.7 9 12 16 7 5 71 63.9
vs Saint Peter's 03/05/21 51-58 L 19-49 .388 5-14 .357 8-16 .500 5 25 30 38.2 17 16 12 2 4 51 63.2
vs Siena 03/10/21 63-55 W 23-59 .390 6-18 .333 11-18 .611 13 22 35 38.1 14 17 9 2 11 63 63.2
vs Fairfield 03/12/21 66-50 W 22-56 .393 8-24 .333 14-19 .737 11 28 39 38.1 17 16 15 3 9 66 63.3
vs Saint Peter's 03/13/21 69-30 W 28-57 .491 5-14 .357 8-11 .727 11 30 41 38.2 8 20 12 7 10 69 63.6
at Louisville 03/22/21 43-74 L 13-56 .232 5-19 .263 12-20 .600 14 27 41 38.4 10 12 22 3 3 43 62.6

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Army West Point 12/05/20 55-83 L 17-52 .327 9-25 .360 12-18 .667 12 19 31 31.0 9 12 18 0 7 55 55.0
Canisius 12/11/20 44-64 L 18-52 .346 7-17 .412 1-4 .250 7 19 26 28.5 20 9 14 5 9 44 49.5
Canisius 12/12/20 61-82 L 21-54 .389 8-20 .400 11-15 .733 3 20 23 26.7 16 10 12 0 8 61 53.3
Albany (NY) 12/15/20 48-67 L 15-47 .319 5-18 .278 13-19 .684 11 15 26 26.5 13 8 15 3 5 48 52.0
Quinnipiac 01/03/21 50-69 L 15-42 .357 3-14 .214 17-20 .850 7 27 34 28.0 13 5 23 3 6 50 51.6
Quinnipiac 01/04/21 59-55 W 20-60 .333 4-24 .167 15-19 .789 13 32 45 30.8 21 9 16 8 9 59 52.8
Manhattan 01/09/21 44-52 L 18-62 .290 3-16 .188 5-6 .833 13 33 46 33.0 14 10 15 5 5 44 51.6
Manhattan 01/10/21 46-50 L 17-62 .274 4-24 .167 8-12 .667 12 31 43 34.3 10 9 11 5 9 46 50.9
Fairfield 01/15/21 38-56 L 14-49 .286 4-15 .267 6-10 .600 6 24 30 33.8 7 8 11 3 5 38 49.4
Fairfield 01/16/21 61-58 W 25-55 .455 6-19 .316 5-11 .455 11 17 28 33.2 16 15 13 2 6 61 50.6
Niagara 01/22/21 60-66 L 21-61 .344 4-17 .235 14-16 .875 11 23 34 33.3 21 12 27 0 14 60 51.5
Niagara 01/23/21 45-67 L 16-41 .390 2-12 .167 11-14 .786 4 23 27 32.8 16 10 24 0 10 45 50.9
Rider 02/07/21 46-47 L 17-45 .378 3-17 .176 9-11 .818 9 26 35 32.9 16 11 19 7 2 46 50.5
Rider 02/08/21 57-70 L 22-50 .440 7-17 .412 6-7 .857 6 23 29 32.6 24 14 17 4 4 57 51.0
Siena 02/13/21 44-69 L 19-58 .328 4-22 .182 2-9 .222 13 24 37 32.9 13 5 17 9 7 44 50.5
Siena 02/14/21 44-60 L 17-50 .340 5-18 .278 5-10 .500 11 21 32 32.9 12 6 17 3 8 44 50.1
Saint Peter's 03/04/21 55-71 L 22-70 .314 4-21 .190 7-9 .778 24 17 41 33.4 21 7 16 2 5 55 50.4
Saint Peter's 03/05/21 58-51 W 23-60 .383 4-17 .235 8-14 .571 13 28 41 33.8 16 13 11 1 4 58 50.8
Siena 03/10/21 55-63 L 20-55 .364 7-21 .333 8-10 .800 14 26 40 34.1 14 12 16 4 2 55 51.1
Fairfield 03/12/21 50-66 L 17-55 .309 4-20 .200 12-14 .857 9 22 31 34.0 18 14 14 7 7 50 51.0
Saint Peter's 03/13/21 30-69 L 11-53 .208 3-17 .176 5-8 .625 14 18 32 33.9 16 8 16 1 4 30 50.0
Louisville 03/22/21 74-43 W 28-63 .444 10-30 .333 8-8 1.000 8 31 39 34.1 23 16 16 8 11 74 51.1

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Army West Point 12/05/20 83-55 28 34-61/17-52 .557/.327 10-20/9-25 .500/.360 5-6/12-18 .833-.667 34/31 3 20/12 11/18 4/0 6/7 15/9
Canisius 12/11/20 64-44 20 26-59/18-52 .441/.346 4-15/7-17 .267/.412 8-20/1-4 .400-.250 49/26 23 16/9 12/14 4/5 9/9 11/20
Canisius 12/12/20 82-61 21 33-62/21-54 .532/.389 6-20/8-20 .300/.400 10-10/11-15 1.000-.733 43/23 20 20/10 13/12 2/0 4/8 12/16
Albany (NY) 12/15/20 67-48 19 29-54/15-47 .537/.319 6-14/5-18 .429/.278 3-6/13-19 .500-.684 34/26 8 20/8 15/15 5/3 8/5 16/13
Quinnipiac 01/03/21 69-50 19 26-69/15-42 .377/.357 6-19/3-14 .316/.214 11-14/17-20 .786-.850 38/34 4 15/5 10/23 1/3 11/6 15/13
Quinnipiac 01/04/21 55-59 -4 19-64/20-60 .297/.333 4-19/4-24 .211/.167 13-18/15-19 .722-.789 45/45 0 14/9 17/16 3/8 6/9 22/21
Manhattan 01/09/21 52-44 8 18-61/18-62 .295/.290 9-21/3-16 .429/.188 7-13/5-6 .538-.833 43/46 -3 15/10 11/15 5/5 4/5 10/14
Manhattan 01/10/21 50-46 4 19-52/17-62 .365/.274 6-17/4-24 .353/.167 6-9/8-12 .667-.667 37/43 -6 15/9 15/11 1/5 7/9 12/10
Fairfield 01/15/21 56-38 18 23-60/14-49 .383/.286 8-25/4-15 .320/.267 2-2/6-10 1.000-.600 40/30 10 18/8 11/11 0/3 4/5 8/7
Fairfield 01/16/21 58-61 -3 19-47/25-55 .404/.455 8-17/6-19 .471/.316 12-16/5-11 .750-.455 34/28 6 12/15 18/13 0/2 8/6 12/16
Niagara 01/22/21 66-60 6 24-52/21-61 .462/.344 3-10/4-17 .300/.235 15-24/14-16 .625-.875 38/34 4 16/12 28/27 2/0 14/14 14/21
Niagara 01/23/21 67-45 22 28-64/16-41 .438/.390 2-17/2-12 .118/.167 9-14/11-14 .643-.786 36/27 9 20/10 14/24 0/0 14/10 11/16
Rider 02/07/21 47-46 1 18-57/17-45 .316/.378 2-15/3-17 .133/.176 9-12/9-11 .750-.818 34/35 -1 11/11 12/19 4/7 8/2 16/16
Rider 02/08/21 70-57 13 22-55/22-50 .400/.440 6-18/7-17 .333/.412 20-28/6-7 .714-.857 34/29 5 16/14 11/17 3/4 9/4 12/24
Siena 02/13/21 69-44 25 25-70/19-58 .357/.328 8-21/4-22 .381/.182 11-11/2-9 1.000-.222 49/37 12 16/5 12/17 6/9 11/7 10/13
Siena 02/14/21 60-44 16 22-55/17-50 .400/.340 5-17/5-18 .294/.278 11-13/5-10 .846-.500 36/32 4 15/6 13/17 6/3 10/8 9/12
Saint Peter's 03/04/21 71-55 16 27-49/22-70 .551/.314 4-7/4-21 .571/.190 13-21/7-9 .619-.778 34/41 -7 12/7 16/16 7/2 5/5 9/21
Saint Peter's 03/05/21 51-58 -7 19-49/23-60 .388/.383 5-14/4-17 .357/.235 8-16/8-14 .500-.571 30/41 -11 16/13 12/11 2/1 4/4 17/16
Siena 03/10/21 63-55 8 23-59/20-55 .390/.364 6-18/7-21 .333/.333 11-18/8-10 .611-.800 35/40 -5 17/12 9/16 2/4 11/2 14/14
Fairfield 03/12/21 66-50 16 22-56/17-55 .393/.309 8-24/4-20 .333/.200 14-19/12-14 .737-.857 39/31 8 16/14 15/14 3/7 9/7 17/18
Saint Peter's 03/13/21 69-30 39 28-57/11-53 .491/.208 5-14/3-17 .357/.176 8-11/5-8 .727-.625 41/32 9 20/8 12/16 7/1 10/4 8/16
Louisville 03/22/21 43-74 -31 13-56/28-63 .232/.444 5-19/10-30 .263/.333 12-20/8-8 .600-1.000 41/39 2 12/16 22/16 3/8 3/11 10/23

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 83 Army West Point (12/05/20)
FIELD GOALS MADE 34 Army West Point (12/05/20)
FIELD GOAL ATTEMPTS 70 Siena (02/13/21)
3 PT FIELD GOALS MADE 10 Army West Point (12/05/20)
3 PT FG ATTEMPTS 25 Fairfield (01/15/21)
FREE THROWS MADE 20 Rider (02/08/21)
FREE THROW ATTEMPTS 28 Rider (02/08/21)
REBOUNDS 49 Canisius (12/11/20); Siena (02/13/21)
ASSISTS 20 Canisius (12/12/20); Albany (NY) (12/15/20); Saint Peter's (03/13/21); Army West Point (12/05/20); Niagara (01/23/21)
STEALS 14 Niagara (01/22/21); Niagara (01/23/21)
BLOCKED SHOTS 7 Saint Peter's (03/04/21); Saint Peter's (03/13/21)
TURNOVERS 28 Niagara (01/22/21)
FOULS 22 Quinnipiac (01/04/21)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 27 Duffell,Willow Niagara (01/22/21)
FIELD GOALS MADE 10 Barcello,Sarah Quinnipiac (01/03/21)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Barcello,Sarah Siena (03/10/21)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Kennedy,Trinasia Fairfield (01/16/21)
3 PT FG ATTEMPTS 8 Best,Allie; Barcello,Sarah Fairfield (03/12/21); Fairfield (01/15/21); Siena (02/13/21); Louisville (03/22/21)
FREE THROWS MADE 9 Duffell,Willow Niagara (01/22/21)
FREE THROW ATTEMPTS 10 Kennedy,Trinasia; Duffell,Willow Fairfield (01/16/21); Niagara (01/22/21)
REBOUNDS 17 Duffell,Willow; Weimar,Caitlin Quinnipiac (01/04/21); Siena (02/13/21)
ASSISTS 11 Best,Allie Quinnipiac (01/03/21)
STEALS 6 Barcello,Sarah Siena (03/10/21)
BLOCKED SHOTS 6 Weimar,Caitlin Saint Peter's (03/13/21)
TURNOVERS 9 Kennedy,Trinasia Niagara (01/22/21)
FOULS 5 Demember-Shazer,Zaria Rider (02/07/21)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#21 Duffell, Willow 22 268 12.2
#24 Barcello, Sarah 17 214 12.6
#05 Kennedy, Trinasia 22 213 9.7
#10 Weimar, Caitlin 20 172 8.6
#02 Best, Allie 22 167 7.6
#20 Shazer, Zaria 21 115 5.5
#33 Krick, Kendall 22 104 4.7
#22 Ellison, Anabel 21 40 1.9
#04 Wax, Emma 18 32 1.8
#32 Bailey, Samantha 22 30 1.4
#13 Bonilla, Julianna 16 16 1.0
#14 Fox, Erin 12 7 0.6

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#21 Duffell, Willow 22 101 237 .426 4.6 10.8
#24 Barcello, Sarah 17 81 194 .418 4.8 11.4
#05 Kennedy, Trinasia 22 76 202 .376 3.5 9.2
#10 Weimar, Caitlin 20 70 144 .486 3.5 7.2
#02 Best, Allie 22 56 144 .389 2.5 6.5
#20 Shazer, Zaria 21 52 140 .371 2.5 6.7
#33 Krick, Kendall 22 40 95 .421 1.8 4.3
#22 Ellison, Anabel 21 13 42 .310 0.6 2.0
#32 Bailey, Samantha 22 11 20 .550 0.5 0.9
#04 Wax, Emma 18 10 28 .357 0.6 1.6
#13 Bonilla, Julianna 16 5 15 .333 0.3 0.9
#14 Fox, Erin 12 2 7 .286 0.2 0.6

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#05 Kennedy, Trinasia 22 35 93 .376 1.6 4.2
#02 Best, Allie 22 34 89 .382 1.5 4.0
#24 Barcello, Sarah 17 23 80 .288 1.4 4.7
#21 Duffell, Willow 22 10 31 .323 0.5 1.4
#33 Krick, Kendall 22 6 26 .231 0.3 1.2
#04 Wax, Emma 18 6 16 .375 0.3 0.9
#32 Bailey, Samantha 22 4 8 .500 0.2 0.4
#22 Ellison, Anabel 21 3 17 .176 0.1 0.8
#20 Shazer, Zaria 21 3 13 .231 0.1 0.6
#13 Bonilla, Julianna 16 2 7 .286 0.1 0.4
#14 Fox, Erin 12 0 1 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#21 Duffell, Willow 22 56 71 .789 2.5 3.2
#10 Weimar, Caitlin 20 32 49 .653 1.6 2.5
#24 Barcello, Sarah 17 29 43 .674 1.7 2.5
#05 Kennedy, Trinasia 22 26 46 .565 1.2 2.1
#02 Best, Allie 22 21 29 .724 1.0 1.3
#33 Krick, Kendall 22 18 20 .900 0.8 0.9
#22 Ellison, Anabel 21 11 17 .647 0.5 0.8
#20 Shazer, Zaria 21 8 26 .308 0.4 1.2
#04 Wax, Emma 18 6 6 1.000 0.3 0.3
#32 Bailey, Samantha 22 4 4 1.000 0.2 0.2
#13 Bonilla, Julianna 16 4 7 .571 0.3 0.4
#14 Fox, Erin 12 3 3 1.000 0.3 0.3

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#21 Duffell, Willow 22 201 9.1 60 2.7 141 6.4
#10 Weimar, Caitlin 20 151 7.6 63 3.2 88 4.4
#20 Shazer, Zaria 21 95 4.5 38 1.8 57 2.7
#TM Team 22 95 4.3 44 2.0 51 2.3
#24 Barcello, Sarah 17 76 4.5 18 1.1 58 3.4
#05 Kennedy, Trinasia 22 66 3.0 12 0.5 54 2.5
#02 Best, Allie 22 64 2.9 10 0.5 54 2.5
#33 Krick, Kendall 22 45 2.0 12 0.5 33 1.5
#22 Ellison, Anabel 21 14 0.7 2 0.1 12 0.6
#14 Fox, Erin 12 12 1.0 4 0.3 8 0.7
#32 Bailey, Samantha 22 11 0.5 3 0.1 8 0.4
#13 Bonilla, Julianna 16 9 0.6 1 0.1 8 0.5
#04 Wax, Emma 18 5 0.3 3 0.2 2 0.1

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#02 Best, Allie 22 112 5.1
#21 Duffell, Willow 22 63 2.9
#05 Kennedy, Trinasia 22 42 1.9
#33 Krick, Kendall 22 31 1.4
#24 Barcello, Sarah 17 26 1.5
#22 Ellison, Anabel 21 25 1.2
#20 Shazer, Zaria 21 17 0.8
#10 Weimar, Caitlin 20 14 0.7
#13 Bonilla, Julianna 16 10 0.6
#04 Wax, Emma 18 9 0.5
#32 Bailey, Samantha 22 3 0.1

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#10 Weimar, Caitlin 20 38 1.9
#21 Duffell, Willow 22 15 0.7
#20 Shazer, Zaria 21 8 0.4
#24 Barcello, Sarah 17 3 0.2
#02 Best, Allie 22 2 0.1
#05 Kennedy, Trinasia 22 2 0.1
#33 Krick, Kendall 22 2 0.1

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#05 Kennedy, Trinasia 22 27 1.2
#33 Krick, Kendall 22 26 1.2
#24 Barcello, Sarah 17 25 1.5
#21 Duffell, Willow 22 24 1.1
#02 Best, Allie 22 19 0.9
#10 Weimar, Caitlin 20 18 0.9
#22 Ellison, Anabel 21 13 0.6
#20 Shazer, Zaria 21 13 0.6
#04 Wax, Emma 18 7 0.4
#13 Bonilla, Julianna 16 2 0.1
#14 Fox, Erin 12 1 0.1

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#05 Kennedy, Trinasia 22 61 2.8
#21 Duffell, Willow 22 57 2.6
#24 Barcello, Sarah 17 31 1.8
#33 Krick, Kendall 22 27 1.2
#02 Best, Allie 22 25 1.1
#10 Weimar, Caitlin 20 23 1.2
#TM Team 22 21 1.0
#20 Shazer, Zaria 21 20 1.0
#22 Ellison, Anabel 21 18 0.9
#13 Bonilla, Julianna 16 11 0.7
#04 Wax, Emma 18 7 0.4
#32 Bailey, Samantha 22 6 0.3
#14 Fox, Erin 12 1 0.1
#11 Loussedes, Camille 2 1 0.5

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#21 Duffell, Willow 22 50 2.3
#05 Kennedy, Trinasia 22 37 1.7
#20 Shazer, Zaria 21 36 1.7
#10 Weimar, Caitlin 20 34 1.7
#33 Krick, Kendall 22 30 1.4
#02 Best, Allie 22 27 1.2
#24 Barcello, Sarah 17 25 1.5
#22 Ellison, Anabel 21 19 0.9
#04 Wax, Emma 18 11 0.6
#32 Bailey, Samantha 22 8 0.4
#13 Bonilla, Julianna 16 3 0.2

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#02 Best, Allie 22 739 33.6
#21 Duffell, Willow 22 715 32.5
#05 Kennedy, Trinasia 22 665 30.2
#24 Barcello, Sarah 17 497 29.2
#33 Krick, Kendall 22 469 21.3
#10 Weimar, Caitlin 20 463 23.2
#20 Shazer, Zaria 21 368 17.5
#22 Ellison, Anabel 21 180 8.6
