Feb. 28, 2005
Recap
Licensed to Pittsburgh Aquatics Hy-Tek's Meet Manager 2/27/2005 06:57 PM
2005 ECAC Championships - 2/24/2005 to 2/27/2005
Results
Event 28 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Somerville, Jenny SO Villanova 16:45.86 20
28.47 58.06 (29.59) 1:27.90 (29.84) 1:57.87 (29.97)
2:28.13 (30.26) 2:58.16 (30.03) 3:28.46 (30.30) 3:58.84 (30.38)
4:29.27 (30.43) 4:59.28 (30.01) 5:29.46 (30.18) 5:59.74 (30.28)
6:30.29 (30.55) 7:00.75 (30.46) 7:31.40 (30.65) 8:02.10 (30.70)
8:33.01 (30.91) 9:03.92 (30.91) 9:34.68 (30.76) 10:05.61 (30.93)
10:36.44 (30.83) 11:07.07 (30.63) 11:37.91 (30.84) 12:08.57 (30.66)
12:39.20 (30.63) 13:09.72 (30.52) 13:40.40 (30.68) 14:11.42 (31.02)
14:42.18 (30.76) 15:13.08 (30.90) 15:43.95 (30.87) 16:15.04 (31.09)
16:45.86 (30.82)
2 Murphy, Patty JR Penn State 16:50.31 17
29.02 59.02 (30.00) 1:29.00 (29.98) 1:59.20 (30.20)
2:29.30 (30.10) 2:59.45 (30.15) 3:29.57 (30.12) 3:59.72 (30.15)
4:30.08 (30.36) 5:00.45 (30.37) 5:30.78 (30.33) 6:01.06 (30.28)
6:31.41 (30.35) 7:01.96 (30.55) 7:32.60 (30.64) 8:03.05 (30.45)
8:33.78 (30.73) 9:04.57 (30.79) 9:35.38 (30.81) 10:06.19 (30.81)
10:36.98 (30.79) 11:07.88 (30.90) 11:38.78 (30.90) 12:09.82 (31.04)
12:41.02 (31.20) 13:12.14 (31.12) 13:43.22 (31.08) 14:14.40 (31.18)
14:45.64 (31.24) 15:17.04 (31.40) 15:48.43 (31.39) 16:19.71 (31.28)
16:50.31 (30.60)
3 Barnes, Jessica SO Penn State 16:57.35 16
1:59.54 ( )
2:30.15 (30.61) 3:00.82 (30.67) 3:31.26 (30.44) 4:01.77 (30.51)
7:05.07 ( ) 7:35.82 (30.75) 16:57.35 (9:21.53)
4 Lees, Jen Wagner College 17:11.55 15
26.78 56.85 (30.07) 1:28.03 (31.18) 1:58.72 (30.69)
2:30.30 (31.58) 3:02.22 (31.92) 3:34.38 (32.16) 4:05.21 (30.83)
4:37.03 (31.82) 5:08.58 (31.55) 5:39.43 (30.85) 6:10.73 (31.30)
6:42.56 (31.83) 7:14.56 (32.00) 7:46.36 (31.80) 8:17.81 (31.45)
8:49.21 (31.40) 9:20.42 (31.21) 9:51.75 (31.33) 10:23.05 (31.30)
10:54.49 (31.44) 11:26.08 (31.59) 11:57.75 (31.67) 12:29.27 (31.52)
13:01.02 (31.75) 13:32.52 (31.50) 14:04.33 (31.81) 14:36.16 (31.83)
15:07.96 (31.80) 15:39.27 (31.31) 16:10.41 (31.14) 16:41.77 (31.36)
17:11.55 (29.78)
5 Daly, Brittany FR UNH 17:13.89 14
28.56 58.97 (30.41) 1:29.62 (30.65) 2:00.49 (30.87)
2:31.54 (31.05) 3:03.06 (31.52) 3:34.44 (31.38) 4:05.89 (31.45)
4:37.57 (31.68) 5:09.12 (31.55) 5:40.02 (30.90) 6:11.16 (31.14)
6:42.37 (31.21) 7:13.90 (31.53) 7:45.88 (31.98) 8:17.37 (31.49)
8:48.87 (31.50) 9:21.02 (32.15) 9:52.45 (31.43) 10:24.12 (31.67)
10:55.61 (31.49) 11:27.44 (31.83) 11:59.28 (31.84) 12:31.03 (31.75)
13:03.00 (31.97) 13:35.08 (32.08) 14:06.82 (31.74) 14:38.44 (31.62)
15:09.86 (31.42) 15:40.96 (31.10) 16:12.46 (31.50) 16:43.43 (30.97)
17:13.89 (30.46)
6 Greco, Steph Harvard 17:27.15 13
29.72 1:01.48 (31.76) 1:32.97 (31.49) 2:04.27 (31.30)
2:35.50 (31.23) 3:06.87 (31.37) 3:38.35 (31.48) 4:09.81 (31.46)
4:41.45 (31.64) 5:13.24 (31.79) 5:44.88 (31.64) 6:16.50 (31.62)
6:48.28 (31.78) 7:20.26 (31.98) 7:52.07 (31.81) 8:23.85 (31.78)
8:55.78 (31.93) 9:27.82 (32.04) 10:00.00 (32.18) 10:32.01 (32.01)
11:03.76 (31.75) 11:35.97 (32.21) 12:08.26 (32.29) 12:40.38 (32.12)
13:12.32 (31.94) 13:44.46 (32.14) 14:16.49 (32.03) 14:48.72 (32.23)
15:20.89 (32.17) 15:53.00 (32.11) 16:24.75 (31.75) 16:56.82 (32.07)
17:27.15 (30.33)
7 Ducharme, Michelle Seton Hall 17:33.54 12
29.19 1:00.15 (30.96) 1:31.13 (30.98) 2:02.34 (31.21)
2:33.75 (31.41) 3:05.31 (31.56) 3:37.10 (31.79) 4:08.85 (31.75)
4:40.80 (31.95) 5:12.87 (32.07) 5:44.79 (31.92) 6:16.91 (32.12)
6:49.02 (32.11) 7:21.01 (31.99) 7:53.17 (32.16) 8:25.28 (32.11)
8:57.52 (32.24) 9:29.79 (32.27) 10:02.01 (32.22) 10:34.14 (32.13)
11:06.13 (31.99) 11:38.45 (32.32) 12:10.65 (32.20) 12:42.80 (32.15)
13:15.48 (32.68) 13:47.83 (32.35) 14:20.14 (32.31) 14:52.47 (32.33)
15:24.81 (32.34) 15:57.12 (32.31) 16:29.29 (32.17) 17:01.83 (32.54)
17:33.54 (31.71)
8 Garcia, Kim BC 17:33.92 11
29.91 1:02.04 (32.13) 1:34.21 (32.17) 2:06.15 (31.94)
2:38.02 (31.87) 3:09.48 (31.46) 3:41.08 (31.60) 4:12.56 (31.48)
4:43.99 (31.43) 5:15.72 (31.73) 5:47.26 (31.54) 6:18.87 (31.61)
6:50.48 (31.61) 7:22.47 (31.99) 7:54.39 (31.92) 8:26.42 (32.03)
8:58.29 (31.87) 9:29.97 (31.68) 10:01.96 (31.99) 10:34.12 (32.16)
11:06.27 (32.15) 11:38.43 (32.16) 12:10.74 (32.31) 12:43.15 (32.41)
13:15.69 (32.54) 13:48.41 (32.72) 14:21.13 (32.72) 14:53.77 (32.64)
15:26.38 (32.61) 15:58.84 (32.46) 16:31.00 (32.16) 17:02.91 (31.91)
17:33.92 (31.01)
9 Johnston, Shannon Wagner College 17:43.43 9
29.19 1:00.45 (31.26) 1:31.54 (31.09) 2:02.94 (31.40)
2:34.83 (31.89) 3:06.49 (31.66) 3:38.44 (31.95) 4:10.47 (32.03)
4:42.77 (32.30) 5:15.28 (32.51) 5:48.02 (32.74) 6:20.64 (32.62)
6:53.27 (32.63) 7:25.78 (32.51) 7:58.56 (32.78) 8:30.97 (32.41)
9:03.73 (32.76) 9:36.62 (32.89) 10:09.69 (33.07) 10:42.12 (32.43)
11:15.12 (33.00) 11:48.29 (33.17) 12:20.94 (32.65) 12:53.61 (32.67)
13:26.25 (32.64) 13:58.74 (32.49) 14:31.32 (32.58) 15:03.60 (32.28)
15:36.14 (32.54) 16:08.17 (32.03) 16:40.36 (32.19) 17:12.32 (31.96)
17:43.43 (31.11)
10 Andorfer, Melanie JR IONA 17:45.26 7
29.48 1:01.39 (31.91) 1:33.55 (32.16) 2:05.97 (32.42)
2:38.02 (32.05) 3:10.45 (32.43) 3:42.81 (32.36) 4:15.12 (32.31)
4:47.75 (32.63) 5:20.53 (32.78) 5:53.35 (32.82) 6:26.04 (32.69)
6:58.81 (32.77) 7:31.33 (32.52) 8:04.05 (32.72) 8:36.73 (32.68)
9:09.25 (32.52) 9:42.09 (32.84) 10:14.62 (32.53) 10:47.32 (32.70)
11:19.94 (32.62) 11:52.48 (32.54) 12:24.77 (32.29) 12:57.17 (32.40)
13:29.61 (32.44) 14:01.90 (32.29) 14:34.44 (32.54) 15:06.45 (32.01)
15:38.44 (31.99) 16:10.27 (31.83) 16:42.31 (32.04) 17:14.23 (31.92)
17:45.26 (31.03)
11 Clark, Courtney SO Rider 17:45.63 6
30.22 1:02.55 (32.33) 1:35.12 (32.57) 2:07.44 (32.32)
2:39.93 (32.49) 3:12.48 (32.55) 3:45.04 (32.56) 4:17.43 (32.39)
4:49.92 (32.49) 5:22.07 (32.15) 5:53.98 (31.91) 6:26.25 (32.27)
6:58.58 (32.33) 7:30.74 (32.16) 8:03.03 (32.29) 8:35.41 (32.38)
9:07.58 (32.17) 9:40.00 (32.42) 10:12.46 (32.46) 10:44.93 (32.47)
11:17.21 (32.28) 11:49.38 (32.17) 12:21.70 (32.32) 12:54.20 (32.50)
13:26.48 (32.28) 13:58.79 (32.31) 14:31.26 (32.47) 15:03.63 (32.37)
15:36.04 (32.41) 16:08.78 (32.74) 16:41.40 (32.62) 17:13.77 (32.37)
17:45.63 (31.86)
12 Heslin, Emily SR MAR 17:48.60 5
30.09 1:02.45 (32.36) 1:34.67 (32.22) 2:07.12 (32.45)
2:39.53 (32.41) 3:11.85 (32.32) 3:44.12 (32.27) 4:16.56 (32.44)
4:48.95 (32.39) 5:21.20 (32.25) 5:53.43 (32.23) 6:25.79 (32.36)
6:58.22 (32.43) 7:30.46 (32.24) 8:03.10 (32.64) 8:35.50 (32.40)
9:07.95 (32.45) 9:40.51 (32.56) 10:13.21 (32.70) 10:45.85 (32.64)
11:18.79 (32.94) 11:51.52 (32.73) 12:24.60 (33.08) 12:57.13 (32.53)
13:29.56 (32.43) 14:02.18 (32.62) 14:34.38 (32.20) 15:06.97 (32.59)
15:39.29 (32.32) 16:11.62 (32.33) 16:43.98 (32.36) 17:16.37 (32.39)
17:48.60 (32.23)
13 Kolackovsky, Jessica Seton Hall 17:52.96 4
29.35 1:01.08 (31.73) 1:33.39 (32.31) 2:06.05 (32.66)
2:38.67 (32.62) 3:11.18 (32.51) 3:43.92 (32.74) 4:16.58 (32.66)
4:48.88 (32.30) 5:21.37 (32.49) 5:53.75 (32.38) 6:26.03 (32.28)
6:58.61 (32.58) 7:30.99 (32.38) 8:03.46 (32.47) 8:35.91 (32.45)
9:08.48 (32.57) 9:40.96 (32.48) 10:13.63 (32.67) 10:46.34 (32.71)
11:19.00 (32.66) 11:51.72 (32.72) 12:24.46 (32.74) 12:57.43 (32.97)
13:30.03 (32.60) 14:02.67 (32.64) 14:35.55 (32.88) 15:08.49 (32.94)
15:41.51 (33.02) 16:14.64 (33.13) 16:48.11 (33.47) 17:20.90 (32.79)
17:52.96 (32.06)
14 Raffaelli, Cori Hoyas 17:55.65 3
30.21 1:02.74 (32.53) 1:34.93 (32.19) 2:06.90 (31.97)
2:39.23 (32.33) 3:11.51 (32.28) 3:43.67 (32.16) 4:16.21 (32.54)
4:48.22 (32.01) 5:20.16 (31.94) 5:52.52 (32.36) 6:24.83 (32.31)
6:57.29 (32.46) 7:29.89 (32.60) 8:02.65 (32.76) 8:35.44 (32.79)
9:08.24 (32.80) 9:40.84 (32.60) 10:13.42 (32.58) 10:46.48 (33.06)
11:19.58 (33.10) 11:52.32 (32.74) 12:25.41 (33.09) 12:58.45 (33.04)
13:31.39 (32.94) 14:04.70 (33.31) 14:37.86 (33.16) 15:11.02 (33.16)
15:44.26 (33.24) 16:17.59 (33.33) 16:51.08 (33.49) 17:24.22 (33.14)
17:55.65 (31.43)
15 Barber, Sarah FR ECSU 18:10.82 2
29.63 1:01.32 (31.69) 1:33.37 (32.05) 2:05.66 (32.29)
2:38.24 (32.58) 3:11.05 (32.81) 3:43.51 (32.46) 4:16.45 (32.94)
4:49.38 (32.93) 5:22.33 (32.95) 5:55.33 (33.00) 6:28.41 (33.08)
7:01.37 (32.96) 7:34.63 (33.26) 8:07.95 (33.32) 8:41.38 (33.43)
9:14.88 (33.50) 9:48.36 (33.48) 10:21.61 (33.25) 10:55.30 (33.69)
11:28.89 (33.59) 12:02.39 (33.50) 12:35.89 (33.50) 13:09.59 (33.70)
13:43.34 (33.75) 14:16.88 (33.54) 14:50.89 (34.01) 15:24.83 (33.94)
15:58.77 (33.94) 16:32.21 (33.44) 17:05.60 (33.39) 17:38.64 (33.04)
18:10.82 (32.18)
16 Gardner, Julie Wagner College 18:12.60 1
29.97 1:01.61 (31.64) 1:33.89 (32.28) 2:06.05 (32.16)
2:38.61 (32.56) 3:10.90 (32.29) 3:43.80 (32.90) 4:16.17 (32.37)
4:49.14 (32.97) 5:21.63 (32.49) 5:54.76 (33.13) 6:27.66 (32.90)
7:01.00 (33.34) 7:34.24 (33.24) 8:08.05 (33.81) 8:41.66 (33.61)
9:15.60 (33.94) 9:48.97 (33.37) 10:22.65 (33.68) 10:56.22 (33.57)
11:29.70 (33.48) 12:03.16 (33.46) 12:37.05 (33.89) 13:10.83 (33.78)
13:44.48 (33.65) 14:18.25 (33.77) 14:52.08 (33.83) 15:26.01 (33.93)
16:00.20 (34.19) 16:33.59 (33.39) 17:07.08 (33.49) 17:40.40 (33.32)
18:12.60 (32.20)
17 Walker, Rachel Harvard 18:12.98
30.25 1:02.34 (32.09) 1:34.82 (32.48) 2:07.14 (32.32)
2:39.82 (32.68) 3:12.50 (32.68) 3:45.23 (32.73) 4:18.50 (33.27)
4:51.41 (32.91) 5:24.91 (33.50) 5:57.87 (32.96) 6:30.64 (32.77)
7:03.81 (33.17) 7:36.86 (33.05) 8:10.22 (33.36) 8:43.65 (33.43)
9:16.73 (33.08) 9:49.98 (33.25) 10:23.62 (33.64) 10:57.51 (33.89)
11:30.87 (33.36) 12:04.58 (33.71) 12:38.28 (33.70) 13:11.70 (33.42)
13:45.36 (33.66) 14:19.01 (33.65) 14:52.74 (33.73) 15:26.60 (33.86)
16:00.31 (33.71) 16:33.67 (33.36) 17:07.33 (33.66) 17:40.65 (33.32)
18:12.98 (32.33)
18 Going, Leigh BC 18:18.24
29.49 1:01.75 (32.26) 1:34.34 (32.59) 2:07.16 (32.82)
2:39.72 (32.56) 3:12.11 (32.39) 3:45.01 (32.90) 4:18.06 (33.05)
4:50.91 (32.85) 5:24.01 (33.10) 5:56.88 (32.87) 6:30.15 (33.27)
7:03.39 (33.24) 7:36.85 (33.46) 8:10.62 (33.77) 8:44.44 (33.82)
9:17.77 (33.33) 9:51.20 (33.43) 10:24.91 (33.71) 10:58.64 (33.73)
11:32.14 (33.50) 12:05.89 (33.75) 12:39.59 (33.70) 13:13.74 (34.15)
13:47.57 (33.83) 14:21.36 (33.79) 14:55.13 (33.77) 15:28.95 (33.82)
16:03.32 (34.37) 16:37.32 (34.00) 17:11.37 (34.05) 17:45.04 (33.67)
18:18.24 (33.20)
19 Tellekamp, Karen BC 18:21.41
30.94 1:04.14 (33.20) 1:37.18 (33.04) 2:10.38 (33.20)
2:43.43 (33.05) 3:16.61 (33.18) 3:49.92 (33.31) 4:23.26 (33.34)
4:56.51 (33.25) 5:29.84 (33.33) 6:03.16 (33.32) 6:36.57 (33.41)
7:09.85 (33.28) 7:43.21 (33.36) 8:16.53 (33.32) 8:49.79 (33.26)
9:23.20 (33.41) 9:56.61 (33.41) 10:30.00 (33.39) 11:03.32 (33.32)
11:36.93 (33.61) 12:10.53 (33.60) 12:44.24 (33.71) 13:17.96 (33.72)
13:51.70 (33.74) 14:25.32 (33.62) 14:58.92 (33.60) 15:32.72 (33.80)
16:06.51 (33.79) 16:40.41 (33.90) 17:14.29 (33.88) 17:48.14 (33.85)
18:21.41 (33.27)
20 O'Connor, Megan SR Canisius 18:31.29
29.32 1:00.89 (31.57) 1:33.45 (32.56) 2:06.17 (32.72)
2:38.96 (32.79) 3:12.00 (33.04) 3:45.09 (33.09) 4:18.59 (33.50)
4:52.41 (33.82) 5:26.22 (33.81) 5:59.97 (33.75) 6:33.57 (33.60)
7:07.25 (33.68) 7:40.88 (33.63) 8:14.85 (33.97) 8:48.60 (33.75)
9:22.67 (34.07) 9:56.19 (33.52) 10:30.14 (33.95) 11:04.11 (33.97)
11:38.60 (34.49) 12:12.96 (34.36) 12:47.19 (34.23) 13:21.62 (34.43)
13:55.81 (34.19) 14:30.34 (34.53) 15:04.68 (34.34) 15:38.89 (34.21)
16:13.25 (34.36) 16:48.06 (34.81) 17:23.03 (34.97) 17:57.78 (34.75)
18:31.29 (33.51)
21 Morales, Cyndi FR PSB 18:32.76
29.42 1:01.23 (31.81) 1:33.84 (32.61) 2:06.56 (32.72)
2:39.12 (32.56) 3:11.91 (32.79) 3:45.01 (33.10) 4:18.11 (33.10)
4:51.45 (33.34) 5:24.49 (33.04) 5:57.63 (33.14) 6:31.05 (33.42)
7:04.73 (33.68) 7:38.45 (33.72) 8:12.26 (33.81) 8:46.02 (33.76)
9:19.90 (33.88) 9:54.01 (34.11) 10:28.12 (34.11) 11:02.30 (34.18)
11:36.69 (34.39) 12:11.09 (34.40) 12:45.45 (34.36) 13:20.03 (34.58)
13:54.95 (34.92) 14:29.64 (34.69) 15:04.44 (34.80) 15:39.12 (34.68)
16:14.01 (34.89) 16:49.10 (35.09) 17:24.02 (34.92) 17:58.66 (34.64)
18:32.76 (34.10)
22 Deluca, Lauren Seton Hall 18:39.94
30.39 1:02.93 (32.54) 1:36.13 (33.20) 2:09.32 (33.19)
2:43.20 (33.88) 3:17.27 (34.07) 3:51.28 (34.01) 4:25.14 (33.86)
4:59.22 (34.08) 5:33.21 (33.99) 6:06.96 (33.75) 6:41.15 (34.19)
7:16.15 (35.00) 7:49.76 (33.61) 8:23.93 (34.17) 8:58.13 (34.20)
9:32.40 (34.27) 10:06.51 (34.11) 10:40.43 (33.92) 11:14.53 (34.10)
11:48.50 (33.97) 12:22.57 (34.07) 12:57.24 (34.67) 13:31.69 (34.45)
14:06.66 (34.97) 14:41.17 (34.51) 15:16.10 (34.93) 15:50.31 (34.21)
16:24.41 (34.10) 16:58.86 (34.45) 17:33.00 (34.14) 18:06.66 (33.66)
18:39.94 (33.28)
23 Dennis, Meghan Seton Hall 18:46.86
30.41 1:03.49 (33.08) 1:36.81 (33.32) 2:10.24 (33.43)
2:43.85 (33.61) 3:17.87 (34.02) 3:51.84 (33.97) 4:25.84 (34.00)
5:00.03 (34.19) 5:34.39 (34.36) 6:09.07 (34.68) 6:43.54 (34.47)
7:18.16 (34.62) 7:52.69 (34.53) 8:27.34 (34.65) 9:01.66 (34.32)
9:36.09 (34.43) 10:10.98 (34.89) 10:45.37 (34.39) 11:19.79 (34.42)
11:54.16 (34.37) 12:28.97 (34.81) 13:03.67 (34.70) 13:37.80 (34.13)
14:12.08 (34.28) 14:46.94 (34.86) 15:21.43 (34.49) 15:56.31 (34.88)
16:29.99 (33.68) 17:04.47 (34.48) 17:38.85 (34.38) 18:12.93 (34.08)
18:46.86 (33.93)
-- Greenwood, Anna Seton Hall DQ
Event 29 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Karrer, Ryan SO UMBC 15:46.98 20
26.59 55.38 (28.79) 1:24.41 (29.03) 1:53.46 (29.05)
2:22.59 (29.13) 2:51.62 (29.03) 3:20.34 (28.72) 3:49.28 (28.94)
4:18.31 (29.03) 4:47.11 (28.80) 5:15.97 (28.86) 5:44.82 (28.85)
6:13.61 (28.79) 6:42.43 (28.82) 7:11.37 (28.94) 7:40.32 (28.95)
8:09.30 (28.98) 8:38.31 (29.01) 9:07.11 (28.80) 9:35.69 (28.58)
10:04.22 (28.53) 10:32.89 (28.67) 11:01.62 (28.73) 11:30.54 (28.92)
11:59.50 (28.96) 12:27.90 (28.40) 12:56.42 (28.52) 13:25.62 (29.20)
13:54.18 (28.56) 14:23.04 (28.86) 14:51.66 (28.62) 15:20.14 (28.48)
15:46.98 (26.84)
2 Lacey, Brad SR Rider 16:04.65 17
27.00 56.20 (29.20) 1:25.63 (29.43) 1:55.11 (29.48)
2:24.71 (29.60) 2:54.34 (29.63) 3:23.79 (29.45) 3:53.52 (29.73)
4:23.06 (29.54) 4:52.58 (29.52) 5:21.85 (29.27) 5:51.21 (29.36)
6:20.45 (29.24) 6:49.86 (29.41) 7:19.13 (29.27) 7:48.44 (29.31)
8:17.71 (29.27) 8:46.97 (29.26) 9:16.19 (29.22) 9:45.43 (29.24)
10:14.94 (29.51) 10:44.08 (29.14) 11:13.18 (29.10) 11:42.50 (29.32)
12:11.98 (29.48) 12:41.13 (29.15) 13:10.49 (29.36) 13:39.81 (29.32)
14:09.24 (29.43) 14:38.57 (29.33) 15:07.67 (29.10) 15:36.23 (28.56)
16:04.65 (28.42)
3 Englander, Joe SR Columbia 16:06.11 16
18.25 55.12 (36.87) 1:24.09 (28.97) 1:53.24 (29.15)
2:22.54 (29.30) 2:51.70 (29.16) 3:21.03 (29.33) 3:50.39 (29.36)
4:19.57 (29.18) 4:48.84 (29.27) 5:18.24 (29.40) 5:47.73 (29.49)
6:16.96 (29.23) 6:46.53 (29.57) 7:15.93 (29.40) 7:45.09 (29.16)
8:14.47 (29.38) 8:43.93 (29.46) 9:13.38 (29.45) 9:42.79 (29.41)
10:41.85 (59.06) 11:11.45 (29.60) 11:41.25 (29.80)
12:10.85 ( ) 12:40.40 (29.55) 13:10.35 (29.95) 13:39.99 (29.64)
14:09.66 (29.67) 16:06.11 (1:56.45)
4 Hastrup, John Harvard 16:09.73 15
26.55 55.70 (29.15) 1:25.17 (29.47) 1:54.63 (29.46)
2:24.22 (29.59) 2:53.88 (29.66) 3:23.33 (29.45) 3:52.67 (29.34)
4:22.34 (29.67) 4:51.55 (29.21) 5:20.86 (29.31) 5:50.37 (29.51)
6:20.76 (30.39) 6:50.51 (29.75) 7:20.06 (29.55) 7:49.59 (29.53)
8:19.57 (29.98) 8:49.18 (29.61) 9:18.84 (29.66) 9:49.00 (30.16)
10:18.56 (29.56) 10:48.51 (29.95) 11:18.57 (30.06) 11:48.15 (29.58)
12:17.95 (29.80) 12:47.99 (30.04) 13:17.72 (29.73) 13:46.99 (29.27)
14:16.37 (29.38) 14:45.51 (29.14) 15:14.22 (28.71) 15:42.48 (28.26)
16:09.73 (27.25)
5 Miklius, Matt Seton Hall 16:19.00 14
26.44 55.54 (29.10) 1:25.08 (29.54) 1:55.02 (29.94)
2:24.77 (29.75) 2:54.52 (29.75) 3:24.15 (29.63) 3:53.95 (29.80)
4:23.59 (29.64) 4:53.16 (29.57) 5:22.89 (29.73) 5:52.74 (29.85)
6:22.85 (30.11) 6:52.75 (29.90) 7:22.67 (29.92) 7:52.75 (30.08)
8:22.68 (29.93) 8:52.61 (29.93) 9:22.87 (30.26) 9:52.95 (30.08)
10:22.59 (29.64) 10:52.55 (29.96) 11:21.98 (29.43) 11:51.55 (29.57)
12:21.18 (29.63) 12:51.03 (29.85) 13:20.78 (29.75) 13:50.51 (29.73)
14:20.54 (30.03) 14:50.58 (30.04) 15:20.58 (30.00) 15:50.33 (29.75)
16:19.00 (28.67)
6 Hutchinson, Jack SO Yale 16:19.34 13
26.46 55.58 (29.12) 1:25.01 (29.43) 1:54.61 (29.60)
2:24.26 (29.65) 2:54.13 (29.87) 3:23.82 (29.69) 3:53.46 (29.64)
4:23.29 (29.83) 4:52.92 (29.63) 5:22.39 (29.47) 5:51.82 (29.43)
6:21.59 (29.77) 6:51.44 (29.85) 7:21.45 (30.01) 7:51.50 (30.05)
8:21.46 (29.96) 8:51.39 (29.93) 9:21.32 (29.93) 9:51.33 (30.01)
10:21.41 (30.08) 10:51.33 (29.92) 11:21.43 (30.10) 11:51.61 (30.18)
12:21.62 (30.01) 12:51.71 (30.09) 13:21.64 (29.93) 13:51.68 (30.04)
14:21.62 (29.94) 14:51.46 (29.84) 15:21.68 (30.22) 15:51.14 (29.46)
16:19.34 (28.20)
7 McKeever, Dan FR Columbia 16:19.89 12
27.45 57.58 (30.13) 1:27.70 (30.12) 1:58.12 (30.42)
2:28.01 (29.89) 2:57.34 (29.33) 3:26.81 (29.47) 3:56.57 (29.76)
4:26.18 (29.61) 4:55.72 (29.54) 5:25.51 (29.79) 5:55.21 (29.70)
6:24.77 (29.56) 6:54.47 (29.70) 7:24.47 (30.00) 7:54.11 (29.64)
8:23.77 (29.66) 8:53.53 (29.76) 9:23.47 (29.94) 9:53.08 (29.61)
10:22.83 (29.75) 10:52.59 (29.76) 11:22.65 (30.06) 11:52.13 (29.48)
12:21.96 (29.83) 12:51.77 (29.81) 13:21.49 (29.72) 13:51.32 (29.83)
14:21.43 (30.11) 14:51.45 (30.02) 15:21.28 (29.83) 15:50.97 (29.69)
16:19.89 (28.92)
8 Kleinman, Jon SR Hopkins 16:20.97 11
27.12 56.85 (29.73) 1:26.89 (30.04) 1:56.82 (29.93)
2:26.76 (29.94) 2:56.70 (29.94) 3:26.44 (29.74) 3:56.25 (29.81)
4:26.01 (29.76) 4:55.90 (29.89) 5:25.51 (29.61) 5:54.29 (28.78)
6:23.84 (29.55) 6:53.63 (29.79) 7:23.38 (29.75) 7:53.10 (29.72)
8:23.21 (30.11) 8:52.81 (29.60) 9:22.48 (29.67) 9:52.34 (29.86)
10:21.48 (29.14) 10:51.56 (30.08) 11:21.65 (30.09) 11:52.06 (30.41)
12:22.37 (30.31) 12:52.92 (30.55) 13:23.37 (30.45) 13:53.54 (30.17)
14:23.43 (29.89) 14:53.74 (30.31) 15:24.01 (30.27) 15:52.86 (28.85)
16:20.97 (28.11)
9 Herman, David BC 16:21.43 9
27.25 56.18 (28.93) 1:25.88 (29.70) 1:55.80 (29.92)
2:25.81 (30.01) 2:55.71 (29.90) 3:25.28 (29.57) 3:55.04 (29.76)
4:24.86 (29.82) 4:54.88 (30.02) 5:24.28 (29.40) 5:53.74 (29.46)
6:23.62 (29.88) 6:53.19 (29.57) 7:22.99 (29.80) 7:52.69 (29.70)
8:22.66 (29.97) 8:52.63 (29.97) 9:22.54 (29.91) 9:52.35 (29.81)
10:22.41 (30.06) 10:52.51 (30.10) 11:22.37 (29.86) 11:52.36 (29.99)
12:22.74 (30.38) 12:52.64 (29.90) 13:23.11 (30.47) 13:53.16 (30.05)
14:23.52 (30.36) 14:53.64 (30.12) 15:23.87 (30.23) 15:53.31 (29.44)
16:21.43 (28.12)
10 Rienzo, Ralph FR MAR 16:25.08 7
26.43 55.28 (28.85) 1:25.03 (29.75) 1:54.98 (29.95)
2:24.88 (29.90) 2:54.93 (30.05) 3:25.01 (30.08) 3:55.29 (30.28)
4:25.38 (30.09) 4:55.34 (29.96) 5:25.29 (29.95) 5:55.17 (29.88)
6:24.95 (29.78) 6:54.78 (29.83) 7:24.60 (29.82) 7:54.55 (29.95)
8:24.55 (30.00) 8:54.45 (29.90) 9:24.41 (29.96) 9:54.35 (29.94)
10:24.47 (30.12) 10:54.46 (29.99) 11:24.23 (29.77) 11:54.17 (29.94)
12:24.17 (30.00) 12:54.28 (30.11) 13:24.49 (30.21) 13:54.89 (30.40)
14:25.19 (30.30) 14:55.42 (30.23) 15:25.61 (30.19) 15:55.67 (30.06)
16:25.08 (29.41)
11 French, Andy SO Rider 16:25.97 6
26.76 55.87 (29.11) 1:25.07 (29.20) 1:54.63 (29.56)
2:24.34 (29.71) 2:53.86 (29.52) 3:23.61 (29.75) 3:53.26 (29.65)
4:22.98 (29.72) 4:52.84 (29.86) 5:22.86 (30.02) 5:52.60 (29.74)
6:22.55 (29.95) 6:52.63 (30.08) 7:22.66 (30.03) 7:52.85 (30.19)
8:23.01 (30.16) 8:53.42 (30.41) 9:23.55 (30.13) 9:53.76 (30.21)
10:23.99 (30.23) 10:54.27 (30.28) 11:24.84 (30.57) 11:55.27 (30.43)
12:25.35 (30.08) 12:55.83 (30.48) 13:25.83 (30.00) 13:56.36 (30.53)
14:26.27 (29.91) 14:56.48 (30.21) 15:26.67 (30.19) 15:56.67 (30.00)
16:25.97 (29.30)
12 Hayden, Jon Hoyas 16:31.07 5
27.13 55.82 (28.69) 1:25.15 (29.33) 1:54.93 (29.78)
